SZG雙錐迴轉真空乾燥機
全部產品分類
瀏覽量:
1000
WLDH臥式螺帶混合機
所屬分類:
產品中心
概要描述:
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號:
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數(shù)
出料方式/Discharge method
?
?
技術參數(shù)/Technical parameters
?
型號 | 全容積(M3) | 載裝係數(shù) | 電機功率 ( kw ) | 外形尺寸(LxWxH) | 設備重量 |
WLDH-0.1 | 0.1 | 0.4-0.8 | 3 | 1190x740x770 | 330 |
WLDH-0.3 | 0.3 | 0.4-0.8 | 4 | 2030x630x980 | 720 |
WLDH-0.5 | 0.5 | 0.4-0.8 | 7.5 | 2320x730x1130 | 980 |
WLDH-1 | 1 | 0.4-0.8 | 11 | 2800x920x1320 | 1700 |
WLDH-1.5 | 1.5 | 0.4-0.8 | 11 | 3180x1020x1550 | 1800 |
WLDH-2 | 2 | 0.4-0.8 | 15 | 3310x1120x1640 | 2100 |
WLDH-3 | 3 | 0.4-0.8 | 18.5 | 3750x1290x1820 | 3000 |
WLDH-4 | 4 | 0.4-0.8 | 22 | 4200x1400x1990 | 3980 |
WLDH-5 | 5 | 0.4-0.8 | 22 | 4220x1500x2100 | 4620 |
WLDH-6 | 6 | 0.4-0.8 | 30 | 4420x1610x2260 | 6180 |
WLDH-8 | 8 | 0.4-0.8 | 37 | 4700x2150x2470 | 8200 |
WLDH-10 | 10 | 0.4-0.8 | 45 | 5520x2960x2720 | 8920 |
WLDH-12 | 12 | 0.4-0.8 | 45 | 5720x3010x2840 | 9520 |
WLDH-15 | 15 | 0.4-0.8 | 55 | 5840x3540x2940 | 9950 |
?
未找到相應參數(shù)組,請於後臺屬性模板中添加
上一個
SHJ雙螺錐形混合機
下一個
WF旋風脈衝粉碎機組(分體式)
產品分類
相關產品
本公司專業(yè)從事粉體及顆粒物料輸送、稱重、投料、粉碎及篩分等設備研發(fā)和製造
在線留言反饋
需求是建立合作的前提,是服務的開始。立即填寫需求表,我們會及時與您取得聯(lián)繫
客戶留言
描述:
咪兔社区

網站二維碼
Copyright ? 2022 浙江咪兔社区製造有限公司? 技術聲明? ? ??浙ICP備2021036546號-1